Campeonato
Classificação
Soma de todas as etapas, descontando a etapa de menor pontuação de cada piloto (descarte do regulamento).
| Pos | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | Vit. | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPJunior Piva | 31 | 25 | 25 | · | 2 | 56 81 sem descarte | |
| 2 | GLGustavo Laureano | 27 | 29 | 25 | · | 1 | 56 81 sem descarte | empate |
| 3 | DPDoglas Petroski | 24 | 19 | 31 | · | 2 | 55 74 sem descarte | −1 |
| 4 | VVandio | 22 | 27 | 25 | · | 1 | 52 74 sem descarte | −4 |
| 5 | Fabiano Los | 23 | 19 | 20 | · | 43 62 sem descarte | −13 | |
| 6 | IMItalo Machado | 19 | 17 | 20 | · | 39 56 sem descarte | −17 | |
| 7 | MFMurilo França | — | 25 | — | · | 25 | −31 | |
| 8 | RCRamom Correa | — | 16 | — | · | 16 | −40 | |
| 9 | AFAndré Freitas | — | — | 16 | · | 16 | −40 |
Do 1º ao 5º recebem troféu de campeão. Ordem pelos pontos com descarte: o valor riscado é a etapa de menor pontuação de cada piloto, que não conta. Etapa em que o piloto faltou vale 0 e é a primeira a sair. Desempate: número de vitórias em baterias, depois de 2º lugares e assim por diante. D = etapa com desclassificação (não pode ser descartada).
Faltam 1 etapa: cada uma vale até 31 pontos (duas vitórias + bônus). O máximo já considera o descarte.