| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPJunior Piva | 15 (1º) | 15 (1º) | +1 | 31 |
| 2 | GLGustavo Laureano | 13 (2º) | 13 (2º) | +1 | 27 |
| 3 | DPDoglas Petroski | 12 (3º) | 11 (4º) | +1 | 24 |
| 4 | Fabiano Los | 10 (5º) | 12 (3º) | +1 | 23 |
| 5 | VVandio | 11 (4º) | 10 (5º) | +1 | 22 |
| 6 | IMItalo Machado | 9 (6º) | 9 (6º) | +1 | 19 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPJunior Piva | 7 | 32 | 16 | 12:46.376 | 45.068 | 15 |
| 2 | GLGustavo Laureano | 3 | 11 | 16 | +10.681 | 45.793 | 13 |
| 3 | DPDoglas Petroski | 6 | 21 | 16 | +13.395 | 44.891 | 12 |
| 4 | VVandio | 2 | 4 | 16 | +29.482 | 45.495 | 11 |
| 5 | Fabiano Los | 1 | 5 | 15 | −1 volta | 48.845 | 10 |
| 6 | IMItalo Machado | 4 | 6 | 11 | −5 voltas | 50.097 | 9 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPJunior Piva | 4 | 65 | 19 | 12:03.279 | 35.114 | 15 |
| 2 | GLGustavo Laureano+10s de punição | 1 | 53 | 19 | +9.761 | 35.259 | 13 |
| 3 | Fabiano Los | 3 | 21 | 19 | +11.461 | 35.577 | 12 |
| 4 | DPDoglas Petroski | 2 | 4 | 19 | +28.486 | 36.001 | 11 |
| 5 | VVandio | 6 | 32 | 18 | −1 volta | 35.642 | 10 |
| 6 | IMItalo Machado | 7 | 15 | 17 | −2 voltas | 36.596 | 9 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.