| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLGustavo Laureano | 15 (1º) | 13 (2º) | +1 | 29 |
| 2 | VVandio | 11 (4º) | 15 (1º) | +1 | 27 |
| 3 | JPJunior Piva | 13 (2º) | 11 (4º) | +1 | 25 |
| 4 | MFMurilo França | 12 (3º) | 12 (3º) | +1 | 25 |
| 5 | Fabiano Los | 10 (5º) | 8 (7º) | +1 | 19 |
| 6 | DPDoglas Petroski | 8 (7º) | 10 (5º) | +1 | 19 |
| 7 | IMItalo Machado | 7 (8º) | 9 (6º) | +1 | 17 |
| 8 | RCRamom Correa | 9 (6º) | 7 (8º) | 16 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLGustavo Laureano | 4 | 1 | 21 | 11:27.020 | 31.400 | 15 |
| 2 | JPJunior Piva | 14 | 31 | 21 | +2.721 | 31.325 | 13 |
| 3 | MFMurilo França | 15 | 63 | 21 | +9.767 | 31.667 | 12 |
| 4 | VVandio | 1 | 22 | 21 | +14.566 | 31.513 | 11 |
| 5 | Fabiano Los+5s de punição | 13 | 41 | 21 | +19.412 | 32.072 | 10 |
| 6 | RCRamom Correa | 6 | 51 | 21 | +19.673 | 31.750 | 9 |
| 7 | DPDoglas Petroski | 3 | 7 | 21 | +30.303 | 32.255 | 8 |
| 8 | IMItalo Machado | 8 | 8 | 20 | −1 volta | 32.555 | 7 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVandio | 13 | 54 | 21 | 11:30.557 | 31.335 | 15 |
| 2 | GLGustavo Laureano | 8 | 86 | 21 | +0.791 | 31.221 | 13 |
| 3 | MFMurilo França | 6 | 63 | 21 | +1.415 | 31.115 | 12 |
| 4 | JPJunior Piva | 3 | 73 | 21 | +8.808 | 31.737 | 11 |
| 5 | DPDoglas Petroski+5s de punição | 14 | 23 | 21 | +14.425 | 31.209 | 10 |
| 6 | IMItalo Machado | 4 | 15 | 20 | −1 volta | 31.848 | 9 |
| 7 | Fabiano Los | 1 | 43 | 20 | −1 volta | 31.975 | 8 |
| 8 | RCRamom CorreaAbandonou | 15 | 35 | 6 | −15 voltas | 32.013 | 7 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.