| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDoglas Petroski | 15 (1º) | 15 (1º) | +1 | 31 |
| 2 | VVandio | 13 (2º) | 11 (4º) | +1 | 25 |
| 3 | GLGustavo Laureano | 12 (3º) | 12 (3º) | +1 | 25 |
| 4 | JPJunior Piva | 11 (4º) | 13 (2º) | +1 | 25 |
| 5 | Fabiano Los | 10 (5º) | 9 (6º) | +1 | 20 |
| 6 | IMItalo Machado | 9 (6º) | 10 (5º) | +1 | 20 |
| 7 | AFAndré Freitas | 8 (7º) | 8 (7º) | 16 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDoglas Petroski | 15 | 1 | 18 | 11:44.780 | 37.572 | 15 |
| 2 | VVandio | 12 | 2 | 18 | +4.522 | 37.695 | 13 |
| 3 | GLGustavo Laureano | 6 | 52 | 18 | +24.262 | 38.697 | 12 |
| 4 | JPJunior Piva | 7 | 31 | 18 | +25.088 | 38.408 | 11 |
| 5 | Fabiano Los | 9 | 41 | 18 | +25.194 | 38.761 | 10 |
| 6 | IMItalo Machado | 14 | 71 | 18 | +36.875 | 38.949 | 9 |
| 7 | AFAndré Freitas | 13 | 61 | 17 | −1 volta | 38.920 | 8 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDoglas Petroski | 13 | 76 | 18 | 11:51.728 | 37.669 | 15 |
| 2 | JPJunior Piva | 7 | 42 | 18 | +0.946 | 37.924 | 13 |
| 3 | GLGustavo Laureano | 7 | 52 | 18 | +6.072 | 38.459 | 12 |
| 4 | VVandio | 14 | 62 | 18 | +6.115 | 38.279 | 11 |
| 5 | IMItalo Machado | 12 | 23 | 18 | +21.495 | 38.983 | 10 |
| 6 | Fabiano Los | 6 | 33 | 17 | −1 volta | 38.593 | 9 |
| 7 | AFAndré FreitasAbandonou | 15 | 16 | 12 | −6 voltas | 38.532 | 8 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.