Campeonato
Classificação
Soma de todas as etapas, descontando a etapa de menor pontuação de cada piloto (descarte do regulamento).
| Pos | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | Vit. | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDoglas Petroski | 31 | 25 | 24 | · | 3 | 56 80 sem descarte | |
| 2 | VVandio | 27 | 22 | 29 | · | 1 | 56 78 sem descarte | empate |
| 3 | DDarela | — | 24 | 26 | · | 1 | 50 | −6 |
| 4 | Fabricio Bauer | 22 | 21 | 26 | · | 1 | 48 69 sem descarte | −8 |
| 5 | Josue Santiago | 23 | 17 | 20 | · | 43 60 sem descarte | −13 | |
| 6 | Fabiano Los | 23 | 17 | 15 | · | 40 55 sem descarte | −16 | |
| 7 | HBHariel Bada | 18 | 8 | 21 | · | 39 47 sem descarte | −17 | |
| 8 | IMItalo Machado | 16 | 12 | 17 | · | 33 45 sem descarte | −23 | |
| 9 | PCPaulo Costa | 18 | 14 | — | · | 32 | −24 | |
| 10 | MFMurilo França | — | 27 | — | · | 27 | −29 | |
| 11 | GPGuilherme Pereira | — | 16 | — | · | 16 | −40 | |
| 12 | LFLuiz Fernando | — | 15 | — | · | 15 | −41 |
Do 1º ao 5º recebem troféu de campeão. Ordem pelos pontos com descarte: o valor riscado é a etapa de menor pontuação de cada piloto, que não conta. Etapa em que o piloto faltou vale 0 e é a primeira a sair. Desempate: número de vitórias em baterias, depois de 2º lugares e assim por diante. D = etapa com desclassificação (não pode ser descartada).
Faltam 1 etapa: cada uma vale até 31 pontos (duas vitórias + bônus). O máximo já considera o descarte.