Campeonato
Classificação
Soma de todas as etapas, descontando a etapa de menor pontuação de cada piloto (descarte do regulamento).
| Pos | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | Vit. | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTLeonardo Tasca | 27 | 18 | 25 | · | 1 | 52 70 sem descarte | |
| 2 | MBMarlon Batista | 19 | 25 | 26 | · | 1 | 51 70 sem descarte | −1 |
| 3 | GCGustavo Ceolin | 19 | 21 | 26 | · | 1 | 47 66 sem descarte | −5 |
| 4 | Miguel Rosvailer | 22 | 23 | 21 | · | 45 66 sem descarte | −7 | |
| 5 | Kaka Martins | 23 | 19 | — | · | 1 | 42 | −10 |
| 6 | RPRafael Perraro | 13 | 18 | 24 | · | 42 55 sem descarte | −10 | |
| 7 | MMMaicom Martins | — | 19 | 20 | · | 39 | −13 | |
| 8 | VKVanderlei Kaupenzinski | 13 | 11 | 20 | · | 33 44 sem descarte | −19 | |
| 9 | BPBismarck Paes | 23 | — | — | · | 1 | 23 | −29 |
| 10 | Gabriel Ferreira | — | 20 | — | · | 20 | −32 | |
| 11 | DFDaniel Ferreira | — | 19 | — | · | 1 | 19 | −33 |
| 12 | JKJonathan Krummenauer | 18 | — | — | · | 18 | −34 | |
| 13 | CRCarlos Ravazzolo | 17 | — | — | · | 17 | −35 | |
| 14 | MMauricio | 17 | — | — | · | 17 | −35 | |
| 15 | SSaulo | — | 17 | — | · | 17 | −35 | |
| 16 | MMMateus Martins | — | 8 | — | · | 8 | −44 |
Do 1º ao 5º recebem troféu de campeão. Ordem pelos pontos com descarte: o valor riscado é a etapa de menor pontuação de cada piloto, que não conta. Etapa em que o piloto faltou vale 0 e é a primeira a sair. Desempate: número de vitórias em baterias, depois de 2º lugares e assim por diante. D = etapa com desclassificação (não pode ser descartada).
Faltam 1 etapa: cada uma vale até 31 pontos (duas vitórias + bônus). O máximo já considera o descarte.