| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCGustavo Ceolin | 12 (3º) | 13 (2º) | +1 | 26 |
| 2 | MBMarlon Batista | 10 (5º) | 15 (1º) | +1 | 26 |
| 3 | LTLeonardo Tasca | 15 (1º) | 9 (6º) | +1 | 25 |
| 4 | RPRafael Perraro | 13 (2º) | 10 (5º) | +1 | 24 |
| 5 | MMMaicom Martins−1 no campeonato (pódio) | 9 (6º) | 11 (4º) | +1 | 21 |
| 6 | Miguel Rosvailer | 8 (7º) | 12 (3º) | +1 | 21 |
| 7 | VKVanderlei Kaupenzinski | 11 (4º) | 8 (7º) | +1 | 20 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTLeonardo Tasca | 8 | 21 | 18 | 11:35.609 | 37.572 | 15 |
| 2 | RPRafael Perraro | 4 | 11 | 18 | +1.554 | 37.607 | 13 |
| 3 | GCGustavo Ceolin | 2 | 41 | 18 | +6.089 | 37.802 | 12 |
| 4 | VKVanderlei Kaupenzinski | 10 | 51 | 18 | +10.794 | 38.187 | 11 |
| 5 | MBMarlon Batista | 7 | 72 | 18 | +11.157 | 38.222 | 10 |
| 6 | MMMaicom Martins | 1 | 33 | 18 | +13.989 | 37.967 | 9 |
| 7 | Miguel Rosvailer | 5 | 61 | 16 | −2 voltas | 38.302 | 8 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBMarlon Batista | 2 | 32 | 18 | 11:35.367 | 37.461 | 15 |
| 2 | GCGustavo Ceolin | 10 | 53 | 18 | +0.480 | 37.452 | 13 |
| 3 | Miguel Rosvailer | 8 | 12 | 18 | +3.288 | 37.426 | 12 |
| 4 | MMMaicom Martins+10s de punição | 4 | 22 | 18 | +9.787 | 37.238 | 11 |
| 5 | RPRafael Perraro+5s de punição | 1 | 61 | 18 | +11.415 | 37.602 | 10 |
| 6 | LTLeonardo Tasca | 5 | 71 | 18 | +13.884 | 38.304 | 9 |
| 7 | VKVanderlei Kaupenzinski | 7 | 43 | 18 | +26.710 | 38.503 | 8 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.