| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTLeonardo Tasca | 13 (2º) | 13 (2º) | +1 | 27 |
| 2 | BPBismarck Paes | 15 (1º) | 7 (8º) | +1 | 23 |
| 3 | Kaka Martins | 7 (8º) | 15 (1º) | +1 | 23 |
| 4 | Miguel Rosvailer | 10 (5º) | 11 (4º) | +1 | 22 |
| 5 | MBMarlon Batista | 12 (3º) | 6 (9º) | +1 | 19 |
| 6 | GCGustavo Ceolin | 9 (6º) | 9 (6º) | +1 | 19 |
| 7 | JKJonathan Krummenauer | 5 (10º) | 12 (3º) | +1 | 18 |
| 8 | CRCarlos Ravazzolo | 11 (4º) | 5 (10º) | +1 | 17 |
| 9 | MMauricio | 6 (9º) | 10 (5º) | +1 | 17 |
| 10 | VKVanderlei Kaupenzinski | 8 (7º) | 4 (11º) | +1 | 13 |
| 11 | RPRafael Perraro | 4 (11º) | 8 (7º) | +1 | 13 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPBismarck Paes | 10 | 1 | 17 | 12:27.250 | 41.996 | 15 |
| 2 | LTLeonardo Tasca | 5 | 2 | 17 | +2.488 | 41.655 | 13 |
| 3 | MBMarlon Batista | 9 | 52 | 17 | +21.556 | 42.746 | 12 |
| 4 | CRCarlos Ravazzolo | 8 | 4 | 17 | +22.645 | 43.226 | 11 |
| 5 | Miguel Rosvailer | 14 | 83 | 17 | +34.545 | 43.039 | 10 |
| 6 | GCGustavo Ceolin | 12 | 33 | 16 | −1 volta | 42.341 | 9 |
| 7 | VKVanderlei Kaupenzinski | 15 | 92 | 16 | −1 volta | 45.961 | 8 |
| 8 | Kaka Martins | 13 | 71 | 16 | −1 volta | 44.924 | 7 |
| 9 | MMauricio | 6 | 101 | 16 | −1 volta | 43.828 | 6 |
| 10 | JKJonathan Krummenauer | 4 | 64 | 15 | −2 voltas | 43.297 | 5 |
| 11 | RPRafael Perraro | 11 | 11 | 15 | −2 voltas | 44.477 | 4 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaka Martins | 8 | 43 | 19 | 11:42.084 | 33.869 | 15 |
| 2 | LTLeonardo Tasca | 4 | 108 | 19 | +3.374 | 33.539 | 13 |
| 3 | JKJonathan Krummenauer | 5 | 21 | 19 | +4.354 | 34.777 | 12 |
| 4 | Miguel Rosvailer | 12 | 73 | 19 | +6.456 | 33.778 | 11 |
| 5 | MMauricio | 9 | 32 | 19 | +9.429 | 34.069 | 10 |
| 6 | GCGustavo Ceolin | 15 | 6 | 19 | +12.547 | 34.290 | 9 |
| 7 | RPRafael Perraro | 10 | 16 | 19 | +19.128 | 33.653 | 8 |
| 8 | BPBismarck Paes | 11 | 113 | 19 | +20.316 | 33.776 | 7 |
| 9 | MBMarlon Batista | 6 | 9 | 19 | +22.679 | 34.444 | 6 |
| 10 | CRCarlos Ravazzolo | 13 | 82 | 19 | +31.862 | 34.121 | 5 |
| 11 | VKVanderlei Kaupenzinski | 14 | 56 | 18 | −1 volta | 35.487 | 4 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.