| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBMarlon Batista | 12 (3º) | 12 (3º) | +1 | 25 |
| 2 | Miguel Rosvailer | 13 (2º) | 9 (6º) | +1 | 23 |
| 3 | GCGustavo Ceolin | 15 (1º) | 5 (10º) | +1 | 21 |
| 4 | Gabriel Ferreira | 9 (6º) | 10 (5º) | +1 | 20 |
| 5 | Kaka Martins | 7 (8º) | 11 (4º) | +1 | 19 |
| 6 | MMMaicom Martins | 5 (10º) | 13 (2º) | +1 | 19 |
| 7 | DFDaniel Ferreira | 3 (12º) | 15 (1º) | +1 | 19 |
| 8 | RPRafael Perraro | 11 (4º) | 6 (9º) | +1 | 18 |
| 9 | LTLeonardo Tasca | 10 (5º) | 7 (8º) | +1 | 18 |
| 10 | SSaulo | 8 (7º) | 8 (7º) | +1 | 17 |
| 11 | VKVanderlei Kaupenzinski | 6 (9º) | 4 (11º) | +1 | 11 |
| 12 | MMMateus Martins | 4 (11º) | 3 (12º) | +1 | 8 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCGustavo Ceolin | 10 | 1 | 22 | 11:38.728 | 30.675 | 15 |
| 2 | Miguel Rosvailer | 1 | 42 | 22 | +10.195 | 31.237 | 13 |
| 3 | MBMarlon Batista | 2 | 63 | 22 | +10.353 | 31.049 | 12 |
| 4 | RPRafael Perraro | 12 | 22 | 22 | +10.579 | 31.048 | 11 |
| 5 | LTLeonardo Tasca | 13 | 5 | 22 | +12.391 | 31.064 | 10 |
| 6 | Gabriel Ferreira | 11 | 93 | 22 | +27.930 | 31.604 | 9 |
| 7 | SSaulo | 6 | 7 | 22 | +27.939 | 31.170 | 8 |
| 8 | Kaka Martins | 7 | 102 | 22 | +29.172 | 31.160 | 7 |
| 9 | VKVanderlei Kaupenzinski | 9 | 123 | 22 | +29.854 | 31.216 | 6 |
| 10 | MMMaicom Martins+5s de punição | 15 | 37 | 22 | +33.305 | 30.886 | 5 |
| 11 | MMMateus Martins | 8 | 83 | 21 | −1 volta | 31.003 | 4 |
| 12 | DFDaniel Ferreira | 5 | 111 | 21 | −1 volta | 31.263 | 3 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFDaniel Ferreira | 10 | 1 | 22 | 11:35.887 | 30.351 | 15 |
| 2 | MMMaicom Martins | 2 | 31 | 22 | +14.823 | 31.026 | 13 |
| 3 | MBMarlon Batista | 15 | 107 | 22 | +15.640 | 30.830 | 12 |
| 4 | Kaka Martins | 13 | 51 | 22 | +21.749 | 31.079 | 11 |
| 5 | Gabriel Ferreira | 6 | 72 | 22 | +22.017 | 30.844 | 10 |
| 6 | Miguel Rosvailer | 8 | 115 | 22 | +22.129 | 30.638 | 9 |
| 7 | SSaulo | 11 | 61 | 22 | +22.409 | 31.241 | 8 |
| 8 | LTLeonardo Tasca | 7 | 8 | 22 | +24.046 | 31.289 | 7 |
| 9 | RPRafael Perraro | 9 | 9 | 22 | +27.897 | 31.160 | 6 |
| 10 | GCGustavo Ceolin | 5 | 122 | 21 | −1 volta | 31.181 | 5 |
| 11 | VKVanderlei Kaupenzinski | 3 | 47 | 21 | −1 volta | 31.730 | 4 |
| 12 | MMMateus Martins | 1 | 210 | 20 | −2 voltas | 31.318 | 3 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.