| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDoglas Petroski | 15 (1º) | 15 (1º) | +1 | 31 |
| 2 | VVandio | 13 (2º) | 13 (2º) | +1 | 27 |
| 3 | Josue Santiago | 11 (4º) | 11 (4º) | +1 | 23 |
| 4 | Fabiano Los | 10 (5º) | 12 (3º) | +1 | 23 |
| 5 | Fabricio Bauer | 12 (3º) | 9 (6º) | +1 | 22 |
| 6 | PCPaulo Costa | 9 (6º) | 8 (7º) | +1 | 18 |
| 7 | HBHariel Bada | 7 (8º) | 10 (5º) | +1 | 18 |
| 8 | IMItalo Machado | 8 (7º) | 7 (8º) | +1 | 16 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDoglas Petroski | 11 | 1 | 17 | 12:16.922 | 40.008 | 15 |
| 2 | VVandio | 1 | 2 | 17 | +0.552 | 39.745 | 13 |
| 3 | Fabricio Bauer | 7 | 3 | 17 | +25.512 | 41.554 | 12 |
| 4 | Josue Santiago | 12 | 73 | 17 | +39.978 | 42.580 | 11 |
| 5 | Fabiano Los | 4 | 41 | 16 | −1 volta | 41.741 | 10 |
| 6 | PCPaulo Costa | 2 | 6 | 16 | −1 volta | 42.975 | 9 |
| 7 | IMItalo Machado | 15 | 81 | 15 | −2 voltas | 42.314 | 8 |
| 8 | HBHariel Bada | 3 | 53 | 14 | −3 voltas | 40.996 | 7 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDoglas Petroski | 3 | 87 | 19 | 11:41.403 | 33.619 | 15 |
| 2 | VVandio | 15 | 75 | 19 | +0.674 | 33.761 | 13 |
| 3 | Fabiano Los | 12 | 41 | 19 | +3.107 | 34.838 | 12 |
| 4 | Josue Santiago | 4 | 51 | 19 | +27.730 | 35.392 | 11 |
| 5 | HBHariel Bada | 11 | 14 | 19 | +29.448 | 35.359 | 10 |
| 6 | Fabricio Bauer | 2 | 6 | 18 | −1 volta | 34.359 | 9 |
| 7 | PCPaulo Costa | 8 | 34 | 18 | −1 volta | 35.497 | 8 |
| 8 | IMItalo Machado | 1 | 26 | 16 | −3 voltas | 38.111 | 7 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.