| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFMurilo França | 13 (2º) | 13 (2º) | +1 | 27 |
| 2 | DPDoglas Petroski | 15 (1º) | 9 (6º) | +1 | 25 |
| 3 | DDarela | 12 (3º) | 11 (4º) | +1 | 24 |
| 4 | VVandio | 11 (4º) | 10 (5º) | +1 | 22 |
| 5 | Fabricio Bauer | 5 (10º) | 15 (1º) | +1 | 21 |
| 6 | Fabiano Los | 10 (5º) | 6 (9º) | +1 | 17 |
| 7 | Josue Santiago | 8 (7º) | 8 (7º) | +1 | 17 |
| 8 | GPGuilherme Pereira | 3 (12º) | 12 (3º) | +1 | 16 |
| 9 | LFLuiz Fernando | 7 (8º) | 7 (8º) | +1 | 15 |
| 10 | PCPaulo Costa | 9 (6º) | 4 (11º) | +1 | 14 |
| 11 | IMItalo Machado | 6 (9º) | 5 (10º) | +1 | 12 |
| 12 | HBHariel Bada | 4 (11º) | 3 (12º) | +1 | 8 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDoglas Petroski | 9 | 21 | 21 | 11:21.524 | 31.152 | 15 |
| 2 | MFMurilo França | 12 | 31 | 21 | +8.894 | 31.770 | 13 |
| 3 | DDarela | 10 | 52 | 21 | +12.033 | 31.314 | 12 |
| 4 | VVandio | 5 | 62 | 21 | +20.114 | 32.078 | 11 |
| 5 | Fabiano Los | 1 | 94 | 21 | +23.798 | 32.153 | 10 |
| 6 | PCPaulo Costa | 7 | 82 | 21 | +31.307 | 31.761 | 9 |
| 7 | Josue Santiago | 8 | 43 | 20 | −1 volta | 31.857 | 8 |
| 8 | LFLuiz Fernando | 6 | 71 | 20 | −1 volta | 32.260 | 7 |
| 9 | IMItalo Machado | 4 | 123 | 19 | −2 voltas | 33.030 | 6 |
| 10 | Fabricio Bauer | 2 | 19 | 19 | −2 voltas | 31.270 | 5 |
| 11 | HBHariel Bada | 13 | 11 | 18 | −3 voltas | 32.073 | 4 |
| 12 | GPGuilherme Pereira | 11 | 102 | 17 | −4 voltas | 32.466 | 3 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricio Bauer | 10 | 32 | 20 | 11:38.642 | 30.363 | 15 |
| 2 | MFMurilo França | 13 | 119 | 20 | +13.138 | 31.001 | 13 |
| 3 | GPGuilherme Pereira | 9 | 12 | 20 | +15.524 | 31.385 | 12 |
| 4 | DDarela | 2 | 106 | 20 | +18.355 | 31.116 | 11 |
| 5 | VVandio | 4 | 94 | 20 | +22.967 | 31.030 | 10 |
| 6 | DPDoglas Petroski | 11 | 126 | 20 | +28.629 | 31.532 | 9 |
| 7 | Josue Santiago | 7 | 61 | 19 | −1 volta | 31.951 | 8 |
| 8 | LFLuiz Fernando | 1 | 53 | 19 | −1 volta | 31.951 | 7 |
| 9 | Fabiano Los | 6 | 81 | 19 | −1 volta | 31.395 | 6 |
| 10 | IMItalo Machado | 5 | 46 | 19 | −1 volta | 32.509 | 5 |
| 11 | PCPaulo Costa | 8 | 74 | 18 | −2 voltas | 31.519 | 4 |
| 12 | HBHariel Bada | 14 | 210 | 16 | −4 voltas | 31.808 | 3 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.