| Pos | Piloto | Bateria 1 | Bateria 2 | Bônus | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVandio | 15 (1º) | 13 (2º) | +1 | 29 |
| 2 | Fabricio Bauer | 13 (2º) | 12 (3º) | +1 | 26 |
| 3 | DDarela | 10 (5º) | 15 (1º) | +1 | 26 |
| 4 | DPDoglas Petroski | 12 (3º) | 11 (4º) | +1 | 24 |
| 5 | HBHariel Bada | 11 (4º) | 9 (6º) | +1 | 21 |
| 6 | Josue Santiago | 9 (6º) | 10 (5º) | +1 | 20 |
| 7 | IMItalo Machado | 8 (7º) | 8 (7º) | +1 | 17 |
| 8 | Fabiano Los | 7 (8º) | 7 (8º) | +1 | 15 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVandio | 8 | 1 | 18 | 11:35.191 | 37.398 | 15 |
| 2 | Fabricio Bauer | 4 | 2 | 18 | +2.464 | 37.646 | 13 |
| 3 | DPDoglas Petroski | 6 | 41 | 18 | +2.753 | 37.403 | 12 |
| 4 | HBHariel Bada | 10 | 31 | 18 | +12.273 | 37.931 | 11 |
| 5 | DDarela | 2 | 72 | 18 | +14.505 | 38.061 | 10 |
| 6 | Josue Santiago | 1 | 51 | 18 | +22.041 | 38.366 | 9 |
| 7 | IMItalo Machado | 7 | 81 | 16 | −2 voltas | 40.561 | 8 |
| 8 | Fabiano Los | 5 | 62 | 18 | +26.375 | 38.821 | 7 |
| Pos | Piloto | Kart | Largou | Voltas | Tempo / Dif. | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDarela | 10 | 43 | 17 | 11:38.548 | 37.672 | 15 |
| 2 | VVandio | 7 | 86 | 17 | +5.466 | 38.022 | 13 |
| 3 | Fabricio Bauer | 5 | 74 | 17 | +6.668 | 38.240 | 12 |
| 4 | DPDoglas Petroski+10s de punição | 1 | 62 | 17 | +8.144 | 37.633 | 11 |
| 5 | Josue Santiago | 6 | 32 | 17 | +9.456 | 38.285 | 10 |
| 6 | HBHariel Bada | 2 | 51 | 17 | +9.925 | 37.965 | 9 |
| 7 | IMItalo Machado | 8 | 25 | 17 | +12.949 | 38.614 | 8 |
| 8 | Fabiano Los | 4 | 17 | 17 | +30.391 | 38.282 | 7 |
Comparação justa entre categorias: diferença média da melhor volta de cada kart para a volta mais rápida da mesma sessão.